第20980961期开奖号码 (胜率89.47%)
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20980961 | 10060307040102090508 | 09:38:40 |
20980960 | 07020901060405081003 | 09:33:40 |
20980959 | 09010402051006030708 | 09:28:40 |
20980958 | 02070610090504030801 | 09:23:40 |
20980957 | 02100403060708090501 | 09:18:40 |
20980956 | 07060408011009020305 | 09:13:40 |
20980955 | 02030906070504010810 | 09:08:40 |
20980954 | 06080210010403090705 | 09:03:40 |
20980953 | 09030504080710010206 | 08:58:40 |
20980952 | 10050703090102060408 | 08:53:40 |
20980951 | 05040601100703080209 | 08:48:40 |
20980950 | 06020107050409030810 | 08:43:40 |
20980949 | 03100805040106070209 | 08:38:40 |
20980948 | 04071006080102090305 | 08:33:40 |
20980947 | 04031007050906080201 | 08:28:40 |
20980946 | 04030205060809100701 | 08:23:40 |
20980945 | 01040803020506090710 | 08:18:40 |
20980944 | 10070209040308010605 | 08:13:40 |
20980943 | 01080904030210070605 | 08:08:40 |
20980942 | 07090501100206030408 | 08:03:40 |
全局最高胜率:单竭 五位:94.74%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20980961 | 卧不 | 第十名 | 1,5,7,8,9,10 |
20980961 | 走风 | 第十名 | 1,2,3,4,6,8 |
20980961 | 准定 | 第九名 | 1,2,3,4,5,8 |
20980961 | 卧不 | 第八名 | 1,2,3,6,8,9 |
20980961 | 卧不 | 第七名 | 2,3,4,5,8,10 |
20980961 | 准定 | 第七名 | 1,2,4,5,7,10 |
20980961 | 卧不 | 第六名 | 1,2,3,6,7,10 |
20980961 | 走风 | 第六名 | 1,4,5,6,7,10 |
20980961 | 单竭 | 第五名 | 3,4,6,8,9,10 |
20980961 | 卧不 | 第四名 | 1,2,4,7,8,10 |
20980961 | 走风 | 第四名 | 2,3,5,6,7,8 |
20980961 | 走风 | 季军 | 1,3,7,8,9,10 |
20980961 | 准定 | 季军 | 1,2,3,4,6,9 |
20980961 | 单竭 | 季军 | 2,3,4,6,7,10 |
20980961 | 走风 | 冠军 | 2,3,4,5,6,10 |
20980960 | 卧不 | 第十名 | 1,2,3,4,6,9 |
20980960 | 准定 | 第十名 | 3,5,7,8,9,10 |
20980960 | 卧不 | 第九名 | 1,2,3,5,6,9 |
20980960 | 准定 | 第九名 | 1,2,4,7,9,10 |
20980960 | 单竭 | 第八名 | 2,4,6,8,9,10 |