第20905048期开奖号码 (胜率89.47%)
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20905048 | 04051009080607030201 | 19:33:40 |
20905047 | 03050804021007010906 | 19:28:40 |
20905046 | 07090504010602100803 | 19:23:40 |
20905045 | 05010308060702040910 | 19:18:40 |
20905044 | 01050802061003040709 | 19:13:40 |
20905043 | 06080903040102051007 | 19:08:40 |
20905042 | 09070106080304100502 | 19:03:40 |
20905041 | 01030206090405071008 | 18:58:40 |
20905040 | 09100801020603040705 | 18:53:40 |
20905039 | 03090605081004020701 | 18:48:40 |
20905038 | 04070602030805010910 | 18:43:40 |
20905037 | 06090810050103070204 | 18:38:40 |
20905036 | 07051004020809060301 | 18:33:40 |
20905035 | 01040608051007030209 | 18:28:40 |
20905034 | 01020309100407050608 | 18:23:40 |
20905033 | 09030804100601020705 | 18:18:40 |
20905032 | 03040507010610080902 | 18:13:40 |
20905031 | 06041007090205010803 | 18:08:40 |
20905030 | 06080910030702050104 | 18:03:40 |
20905029 | 08090110020503040706 | 17:58:40 |
全局最高胜率:准定 五位:100%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20905048 | 走风 | 第十名 | 1,2,5,7,9,10 |
20905048 | 卧不 | 第九名 | 2,4,5,7,8,10 |
20905048 | 准定 | 第九名 | 2,3,4,6,7,8 |
20905048 | 走风 | 第八名 | 2,3,4,6,7,8 |
20905048 | 准定 | 第八名 | 3,4,6,7,9,10 |
20905048 | 走风 | 第七名 | 2,3,4,7,8,10 |
20905048 | 准定 | 第七名 | 1,2,3,5,7,9 |
20905048 | 单竭 | 第七名 | 1,2,4,6,7,8 |
20905048 | 准定 | 第六名 | 1,2,3,6,7,10 |
20905048 | 卧不 | 季军 | 1,2,3,6,7,10 |
20905048 | 准定 | 季军 | 3,4,5,6,7,10 |
20905048 | 走风 | 亚军 | 4,5,6,8,9,10 |
20905048 | 单竭 | 亚军 | 1,4,5,6,8,10 |
20905048 | 卧不 | 冠军 | 2,3,4,6,8,9 |
20905048 | 走风 | 冠军 | 1,2,3,4,7,8 |
20905047 | 卧不 | 第十名 | 1,3,4,7,8,9 |
20905047 | 走风 | 第十名 | 1,3,6,8,9,10 |
20905047 | 准定 | 第十名 | 1,2,5,7,8,10 |
20905047 | 单竭 | 第十名 | 2,4,6,7,8,9 |
20905047 | 走风 | 第九名 | 2,4,7,8,9,10 |