第21012619期开奖号码 (胜率78.95%)
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21012619 | 01020905030704100806 | 07:48:40 |
21012618 | 08091007010506020304 | 07:43:40 |
21012617 | 04100902080501060703 | 07:38:40 |
21012616 | 03090502100108070604 | 07:33:40 |
21012615 | 02050609070308011004 | 07:28:40 |
21012614 | 10010807060302040509 | 07:23:40 |
21012613 | 01090503040810070206 | 07:18:40 |
21012612 | 08020307100601040905 | 07:13:40 |
21012611 | 03080604100507010902 | 07:08:40 |
21012610 | 10060401080207030509 | 07:03:40 |
21012609 | 08030901041006070502 | 06:58:40 |
21012608 | 05070610040201030809 | 06:53:40 |
21012607 | 04100201070806090503 | 06:48:40 |
21012606 | 10040105060809020703 | 06:43:40 |
21012605 | 09080310050604020107 | 06:38:40 |
21012604 | 10020607090103040805 | 06:33:40 |
21012603 | 04020508010910030706 | 06:28:40 |
21012602 | 07020108060305100904 | 06:23:40 |
21012601 | 08030701091005040602 | 06:18:40 |
21012600 | 03060809020705100104 | 06:13:40 |
全局最高胜率:准定 四位:100%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21012619 | 走风 | 第十名 | 2,3,4,5,6,7 |
21012619 | 准定 | 第十名 | 1,2,4,5,6,8 |
21012619 | 卧不 | 第九名 | 1,2,3,6,8,10 |
21012619 | 卧不 | 第八名 | 1,3,4,7,9,10 |
21012619 | 走风 | 第八名 | 2,3,5,7,8,10 |
21012619 | 走风 | 第七名 | 4,5,6,7,9,10 |
21012619 | 准定 | 第七名 | 1,2,4,5,8,10 |
21012619 | 单竭 | 第七名 | 1,4,5,7,8,10 |
21012619 | 走风 | 第六名 | 3,4,7,8,9,10 |
21012619 | 准定 | 第五名 | 2,3,4,7,9,10 |
21012619 | 单竭 | 第五名 | 1,2,3,6,7,9 |
21012619 | 准定 | 第四名 | 1,2,3,4,5,6 |
21012619 | 卧不 | 亚军 | 1,2,3,4,8,9 |
21012619 | 准定 | 亚军 | 1,2,3,5,8,10 |
21012619 | 走风 | 冠军 | 1,3,4,7,8,9 |
21012619 | 准定 | 冠军 | 1,2,3,5,7,9 |
21012618 | 卧不 | 第十名 | 1,3,5,6,7,10 |
21012618 | 走风 | 第十名 | 2,4,5,6,9,10 |
21012618 | 准定 | 第十名 | 1,3,4,6,7,8 |
21012618 | 单竭 | 第十名 | 2,4,7,8,9,10 |